Создание выплаты
Через API возможно настроить только массовые выплаты. Для взаимодействия с API используйте библиотеку Unitpay PHP-SDK
Обязательные параметры:
Значение | Описание | |
login | строка | Email партнера в системе UnitPay |
secretKey | строка | Секретный ключ партнера, доступен в настройках профиля |
purse | строка | Кошелек получателя, полный номер карты или номер телефона без "+" (для СБП выплат) |
transactionId | текст | Уникальный ID выплаты на стороне партнера |
sum | число | Сумма перевода в рублях, например: "10.50" |
paymentType | строка | Код платежной системы: Поддерживаются: card, qiwi, webmoney, usdt, sbp |
memberId | строка | Идентификатор банка, который можно запросить по методу Требуется только для выплат СБП |
Дополнительные параметры:
Значение | Описание | |
projectId | число | Уникальный ID проекта в системе UnitPay |
comment | текст | Комментарий к выплате. Отображается только в вашем личном кабинете (разрешены только буквы, цифры, точки и запятые) |
Если после создания выплаты вам требуется проверить ее статус, то необходимо использовать запрос "Информация по выплате"
ВАЖНО: всегда используйте уникальный transactionId для новых выплат, при получении существующего transactionId (вне зависимости от других параметров) возвращается текущий статус выплаты. Запрос можно выполнить в тестовом режиме. Узнать подробнее
Успешный ответ
Значение | Описание | |
message | строка | Комментарий успешной операции можно использовать как подсказку пользователю после выполнения запроса |
status | строка | success — успешная выплата not_completed — выплата отправлена в платежную систему, но еще не получено подтверждение (временный статус) |
payoutId | число | Уникальный ID выплаты в системе UnitPay |
partnerBalance | число | Баланс партнера в системе доступный для выплат |
createDate | текст | Дата создания выплаты |
completeDate | текст | Дата завершения выплаты |
sum | число | Сумма выплаты |
payoutCommission | число | Комиссия выплаты |
partnerCommission | число | Комиссия партнера |
Ошибочный ответ
Значение | Описание | |
message | строка | Информация с описанием ошибки запроса |
code | строка | Код ошибки, подробная расшифровка в таблице ниже |
Ошибки:
Описание | |
100 | Услуга "масспеймент" отключена |
101 | Услуга "масспеймент" для вас недоступна |
102 | Минимальная сумма единовременного платежа должна быть более 1 рубля |
103 | Сумма выплаты должна быть меньше или равна текущему балансу |
104 | Номер телефона не входит в список доступных для выплат стран |
1051 | Мы не смогли получить информацию о кошельке получателя средств. Проверьте номер кошелька и попробуйте повторить операцию снова или через некоторое время |
1052 | Мы не смогли получить информацию о номере карты. Проверьте номер карты и попробуйте повторить операцию снова или через некоторое время |
1053 | Мы не смогли получить информацию о номере телефона. Проверьте номер телефона и попробуйте повторить операцию снова или через некоторое время |
201 | Мы не смогли перевести средства на указанный вами счет Это может быть связано с ограничениями счета получателя средств или ошибками на платформе платежной системы. |
Технические ошибки:
Описание | |
-32000 | Ошибка авторизации |
-32602 | Ошибочные параметры запроса |
-32603 | Внутренняя техническая ошибка |
ВАЖНО: Если вы получили ошибку с кодом -32603 воспользуйтесь запросом информации о выплате, поскольку выплата может изменить свой статус после перезапроса
Last updated